 |
CZERWONY, GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI
Główny Szlak Beskidzki, relacja, zdjęcia, porady
Noclegi na szlaku
Czasy przejść
TATRY - SZCZYTY
Orla Perć
Kościelec 2155
Mała Wysoka 2429
Czerwone Wierchy
Krzyżne 2112
Małołączniak 2096
Rysy 2503
Przełęcz pod Chłopkiem 2307
Szpiglasowy Wierch 2172
Ornak 1854
Bystra 2248
Kasprowy Wierch 1987
Starorobociański Wierch 2176
Wołowiec 2064
Rakoń 1879
Wrota Chałubińskiego 2022
Zawrat 2159
Świnica 2301
Giewont 1894
Więcej....
DOLINY TATRZAŃSKIE
Dolina Białej Wody
Dolina Chochołowska
Dolina Kościeliska
Dolina Pięciu Stawów Polskich
Morskie Oko
Hala Gąsienicowa
Dolina Strążyska
CIEKAWOSTKI TATRZAŃSKIE
Widmo Brockenu, niedźwiedzie w tatrach, legendy tatrzańskie
BESKID ŚLĄSKI
Skrzyczne 1257
Barania Góra 1220
Czantoria 995
Stożek 978
Równica 884
Kaskada Rodła
BESKID ŻYWIECKI
Perć Akademików
Babia Góra 1725
Pilsko 1557
Mała Babia Góra 1515
Romanka 1366
Mędralowa 1169
Wodospad na Mosorczyku
Wielka Rycerzowa 1226
SCHRONISKA
Schroniska górskie
Ostatnia aktualizacja
10:52:45, 05.07.2009
|
 |
GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI - CZASY PRZEJŚĆ

SKĄD | DOKĄD | CZAS >> | CZAS << |
Bieszczady | 29:35 | 29:55 |
Wołosate | Bukowska 1127 | 2:20 | 1:45 |
Bukowska 1127 | Halicz 1333 | 0:55 | 0:45 |
Halicz 1333 | GOPR 1161 | 1:00 | 0:55 |
GOPR 1161 | Na Tarnicę 1285 | 0:20 | 0:15 |
Na Tarnicę 1285 | Tarnica 1346 | 0:15 | 0:10 |
Tarnica 1346 | Na Tarnicę 1285 | 0:10 | 0:15 |
Na Tarnicę 1285 | PTTK Kremenaros | 2:00 | 2:45 |
PTTK Kremenaros | Połonina Caryńska 1230 | 1:35 | 1:10 |
Połonina Caryńska 1230 | Brzegi Górne | 1:30 | 2:05 |
Brzegi Górne | PTTK Chatka Puchatka | 1:35 | 1:10 |
PTTK Chatka Puchatka | Skrzyżowanie szlaków 1095 | 1:25 | 1:35 |
Skrzyżowanie szlaków 1095 | Smerek 1223 | 0:30 | 0:25 |
Smerek 1223 | Smerek PKS | 1:40 | 2:15 |
Smerek PKS | Okrąglik 1101 | 2:45 | 2:00 |
Okrąglik 1101 | Cisna PKP | 2:20 | 3:05 |
Cisna PKP | PTTK pod Honem 657 | 0:30 | 0:25 |
PTTK pod Honem 657 | Pod Jawornym 928 | 2:40 | 2:25 |
Pod Jawornym 928 | Przełęcz Żebrak 825 | 0:55 | 1:05 |
Przełęcz Żebrak 825 | Chryszczata 998 | 1:30 | 1:25 |
Chryszczata 998 | Jezioro Duszatyńskie Dolne | 0:55 | 1:05 |
Jezioro Duszatyńskie Dolne | Duszatyń | 0:55 | 1:05 |
Duszatyń | Prełuki | 0:45 | 0:45 |
Prełuki | Komańcza PKP | 0:50 | 0:50 |
Komańcza PKP | PTTK Komańcza | 0:15 | 0:15 |
Beskid Niski | 31:10 | 31:25 |
PTTK Komańcza | Zakręt szlaku | 1:25 | 1:10 |
Zakręt szlaku | Przybyszów | 1:05 | 1:15 |
Przybyszów | Tokarnia 778 | 0:45 | 0:20 |
Tokarnia 778 | Skrzyżowanie szlaków | 0:10 | 0:15 |
Skrzyżowanie szlaków | Góra 704 | 0:45 | 0:00 |
Góra 704 | Rezerwat Bukowica | 1:00 | 0:55 |
Rezerwat Bukowica | Puławy Górne | 0:35 | 0:55 |
Puławy Górne | Rudawka Rymanowska | 0:40 | 0:40 |
Rudawka Rymanowska | Wisłoczek | 0:30 | 0:25 |
Wisłoczek | Rymanów Zdrój | 1:10 | 1:20 |
Rymanów Zdrój | Iwonicz Zdrój | 1:35 | 1:30 |
Iwonicz Zdrój | Lubatowa | 0:45 | 0:45 |
Lubatowa | Cergowa 716 | 1:20 | 0:50 |
Cergowa 716 | Nowa Wieś | 0:30 | 1:10 |
Nowa Wieś | Pustelnia św. Jana z Dukli | 0:35 | 0:15 |
Pustelnia św. Jana z Dukli | Pod Kamienną Górą 673 | 0:20 | 0:15 |
Pod Kamienną Górą 673 | Początek Żółtego Szlaku | 0:50 | 0:55 |
Początek Żółtego Szlaku | PTTK Cnyrowa | 0:25 | 0:40 |
PTTK Cnyrowa | Polana 651 | 1:05 | 0:50 |
Polana 651 | Grzywacka Góra | 0:55 | 1:00 |
Grzywacka Góra | Kąty | 0:20 | 0:45 |
Kąty | Kamień 714 | 1:30 | 1:00 |
Kamień 714 | Przełęcz Chałbowska | 0:15 | 0:30 |
Przełęcz Chałbowska | Skrzyżowanie szlaków | 0:15 | 0:15 |
Skrzyżowanie szlaków | Pod Ostryszkiem 653 | 1:05 | 1:00 |
Pod Ostryszkiem 653 | Pod Trzecim Kopcem 696 | 0:30 | 0:25 |
Pod Trzecim Kopcem 696 | Świtrzowa 804 | 0:35 | 0:20 |
Świtrzowa 804 | Pod Wątkową 846 | 0:55 | 0:50 |
Pod Wątkową 846 | PTTK Bartne | 0:40 | 1:05 |
PTTK Bartne | Wołowiec | 0:50 | 1:00 |
Wołowiec | Pod Ochabiską 618 | 0:10 | 0:10 |
Pod Ochabiską 618 | Jasionka Droga | 0:20 | 0:20 |
Jasionka Droga | Zdynianka Rzeka | 1:05 | 1:15 |
Zdynianka Rzeka | Rolunda 771 | 1:10 | 0:40 |
Rolunda 771 | Baza Namiotowa | 0:25 | 0:55 |
Baza Namiotowa | Kozie Żebro 847 | 0:50 | 0:25 |
Kozie Żebro 847 | Hańczowa | 0:40 | 1:15 |
Hańczowa | Hotel i Kościół | 0:35 | 0:35 |
Hotel i Kościół | Na Nieznanej Górze | 0:30 | 0:25 |
Na Nieznanej Górze | Droga | 0:35 | 0:45 |
Droga | Banicki Potok | 0:25 | 0:25 |
Banicki Potok | Swarne 770 | 0:45 | 0:30 |
Swarne 770 | Mochanczka Niżna | 0:20 | 0:25 |
Beskid Sądecki | 16:35 | 16:15 |
Mochanczka Niżna | Kościół | 0:10 | 0:10 |
Kościół | Huzary 864 | 1:05 | 1:00 |
Huzary 864 | Hotel pod Górą Parkową | 0:30 | 0:45 |
Hotel pod Górą Parkową | Krynica Zdrój | 0:20 | 0:20 |
Krynica Zdrój | Rzeka Pualnia | 0:10 | 0:10 |
Rzeka Pualnia | Cmentarz Wojenny Nr 346 | 0:15 | 0:15 |
Cmentarz Wojenny Nr 346 | Czarny Potok | 1:00 | 1:00 |
Czarny Potok | Diabli Kamień | 0:55 | 0:35 |
Diabli Kamień | Jaworzyna Krynicka 1114 | 0:15 | 0:10 |
Jaworzyna Krynicka 1114 | PTTK Jaworzyna Krynicka | 0:10 | 0:10 |
PTTK Jaworzyna Krynicka | Skrzyżowanie Szlaków | 0:35 | 0:35 |
Skrzyżowanie Szlaków | Runek 1080 | 0:10 | 0:10 |
Runek 1080 | PTTK Hala Łabowska | 1:35 | 1:35 |
PTTK Hala Łabowska | Wierch nad Kamieniem 1082 | 0:20 | 0:20 |
Wierch nad Kamieniem 1082 | Skrzyżowanie Szlaków | 0:25 | 0:25 |
Skrzyżowanie Szlaków | Pod Bukowiną | 0:15 | 0:15 |
Pod Bukowiną | PTTK Cyrla | 0:50 | 0:45 |
PTTK Cyrla | Kretówki 732 | 0:20 | 0:45 |
Kretówki 732 | Rytro PKP | 0:35 | 1:05 |
Rytro PKP | Kordowiec 763 | 1:20 | 0:50 |
Kordowiec 763 | Pod Niemcową 1001 | 1:00 | 0:40 |
Pod Niemcową 1001 | Wielki Rogacz 1182 | 0:55 | 0:40 |
Wielki Rogacz 1182 | Radziejowa 1266 | 0:30 | 0:20 |
Radziejowa 1266 | Góra 1191 | 1:00 | 1:05 |
Góra 1191 | PTTK Przehyba | 0:15 | 0:15 |
PTTK Przehyba | Przełęcz Rokita | 0:50 | 1:20 |
Przełęcz Rokita | Dzwonkówka 982 | 0:50 | 0:35 |
Gorce | 19:50 | 19:45 |
Dzwonkówka 982 | Dunajec | 1:20 | 1:50 |
Dunajec | Marszałek 828 | 1:20 | 0:50 |
Marszałek 828 | Luboń 1211 | 1:50 | 1:20 |
Luboń 1211 | Polana Morgi | 0:35 | 0:50 |
Polana Morgi | Runek 1004 | 0:50 | 0:50 |
Runek 1004 | Kotelnica 946 | 0:40 | 0:45 |
Kotelnica 946 | Koszark | 0:20 | 0:20 |
Koszark | Przełęcz Knurowska 846 | 0:45 | 0:50 |
Przełęcz Knurowska 846 | Skrzyżowanie Szlaków 1. | 1:40 | 1:10 |
Skrzyżowanie Szlaków 1. | Skrzyżowanie Szlaków 2. | 0:30 | 0:20 |
Skrzyżowanie Szlaków 2. | PTTK Turbacz 1315 | 0:35 | 0:35 |
PTTK Turbacz 1315 | Obidowiec 1106 | 1:15 | 1:30 |
Obidowiec 1106 | PTTK Stare Wierchy | 0:30 | 0:40 |
PTTK Stare Wierchy | Jaworzyna Olszowska | 0:15 | 0:15 |
Jaworzyna Olszowska | Bacówka na Maciejowej | 0:40 | 0:50 |
Bacówka na Maciejowej | Maciejowa 815 | 0:15 | 0:15 |
Maciejowa 815 | Rabka Zdrój | 1:00 | 1:30 |
Rabka Zdrój | Zakopianka | 1:10 | 1:00 |
Zakopianka | Michałkówka PKP (Jordanów) | 0:35 | 0:40 |
Michałkówka PKP (Jordanów) | Kutówka PKS | 0:25 | 0:25 |
Kutówka PKS | Mentelówka | 0:30 | 0:30 |
Mentelówka | Jordanów Centrum | 0:15 | 0:15 |
| Jordanów Centrum | Bystra Centrum | 0:50 | 0:55 |
Bystra Centrum | Drobny Wierch 875 | 1:45 | 1:20 |
Beskid Żywiecki | 26:45 | 27:10 |
Drobny Wierch 875 | PTTK Hala Krupowa 1170 | 2:10 | 1:55 |
PTTK Hala Krupowa 1170 | Polica 1369 | 0:50 | 0:30 |
Polica 1369 | Kiczorka 1198 | 0:30 | 0:50 |
Kiczorka 1198 | Przełęcz Krowiarki 1012 | 1:30 | 2:00 |
Przełęcz Krowiarki 1012 | Sokolica 1367 | 0:50 | 0:30 |
Sokolica 1367 | Babia Góra 1725 | 2:30 | 1:30 |
Babia Góra 1725 | Przełęcz Brona 1408 | 0:45 | 1:00 |
Przełęcz Brona 1408 | PTTK Markowe Szczawiny | 0:30 | 0:30 |
PTTK Markowe Szczawiny | Przełęcz Brona 1408 | 0:30 | 0:30 |
Przełęcz Brona 1408 | Mała Babia Góra 1517 | 0:30 | 0:25 |
Mała Babia Góra 1517 | Przełęcz Jałowiecka 993 | 1:25 | 1:40 |
Przełęcz Jałowiecka 993 | Tabakowe Siodło 998 | 0:15 | 0:15 |
Tabakowe Siodło 998 | Hala Mędralowa | 0:30 | 0:20 |
Hala Mędralowa | Na Małą Mędralową 1042 | 0:50 | 1:00 |
Na Małą Mędralową 1042 | Głuchaczki | 0:30 | 0:45 |
Głuchaczki | Przełęcz Półgórska 809 | 1:30 | 1:40 |
Przełęcz Półgórska 809 | Przełęcz 854 | 0:40 | 0:40 |
Przełęcz 854 | Przełęcz Glinne 809 | 0:50 | 0:50 |
Przełęcz Glinne 809 | PTTK Hala Miziowa 1275 | 2:00 | 1:20 |
PTTK Hala Miziowa 1275 | Pilsko 1535 | 0:45 | 0:30 |
Pilsko 1535 | Trzy Kopce 1216 | 1:30 | 2:00 |
Trzy Kopce 1216 | PTTK Rysianka | 0:40 | 0:40 |
PTTK Rysianka | PTTK Słowianka | 2:15 | 3:00 |
PTTK Słowianka | Żabnica Mała | 2:00 | 2:20 |
Żabnica Mała | Węgierska Górka PKP | 0:30 | 0:30 |
Beskid Śląski | 17:05 | 17:00 |
Węgierska Górka PKP | Hala Radziechowska 1108 | 3:00 | 2:45 |
Hala Radziechowska 1108 | Magurka Radziechowska 1108 | 0:20 | 0:15 |
Magurka Radziechowska 1108 | Magurka Wiślańska 1140 | 0:35 | 0:30 |
Magurka Wiślańska 1140 | Barania Góra 1220 | 0:50 | 0:40 |
Barania Góra 1220 | PTTK Przysłop 900 | 0:45 | 1:00 |
PTTK Przysłop 900 | Przełęcz Szarcula 760 | 1:40 | 1:55 |
Przełęcz Szarcula 760 | Przełecz Kubalonka 761 | 0:15 | 0:15 |
Przełecz Kubalonka 761 | Skrzyżowanie Szlaków | 1:05 | 1:00 |
Skrzyżowanie Szlaków | Przełecz ku Tabuli 786 | 0:10 | 0:10 |
Przełecz ku Tabuli 786 | Kiczory 990 | 0:45 | 0:30 |
Kiczory 990 | Skrzyżowanie Szlaków | 0:30 | 0:30 |
Skrzyżowanie Szlaków | Stożek Mały 843 | 0:20 | 0:30 |
Stożek Mały 843 | PTTK Soszów | 1:00 | 1:00 |
PTTK Soszów | PTTK Światowid 684 | 0:30 | 0:40 |
PTTK Światowid 684 | Wielka Czantoria 995 | 1:15 | 0:45 |
Wielka Czantoria 995 | Polana Stokłosica 885 | 0:20 | 0:30 |
Polana Stokłosica 885 | Ustroń Polana PKP | 1:00 | 1:20 |
Ustroń Polana PKP | PTTK Równica | 1:30 | 1:00 |
PTTK Równica | Ustroń Zdrój | 0:50 | 1:20 |
Ustroń Zdrój | Ustroń PKP | 0:25 | 0:25 |
RAZEM | 141:00 | 141:30 |
|  |
KLUB GÓRY-SZLAKI
O klubie
Klubowe zjazdy
Statut
Jak do nas wstąpić?
Członkowie naszego klubu
Najbliższe spotkania
Kontakt z założycielem klubu

WSZYSTKO O BABIEJ GÓRZE
Babia Góra - charakterystyka
Historyczne schroniska
Wschody i zachody Słońca na Babiej Górze
Perć Akademików
Skałki Babiej Góry
Mokry Stawek
KALENDARZE W GÓRY
Kalendarz Księżycowy
Kalendarz Słoneczny
R E K L A M A

JASKINIE I JAMY W TATRACH
Jaskinia Mroźna
Jaskinia Mylna
Jaskinia Dziura
Smocza Jama i Wąwóz Kraków
TATRZAŃSKIE STAWY
Stawy w Tatrach, Tatrzańskie stawy
SZCZYTY W POLSCE
Korona Polski
Najwyższe szczyty Polski
Tatrzańskie szczyty (dwutysięczniki)
PRZEJŚCIA GRANICZNE
Przejścia graniczne w górach
WODOSPADY
Wodospady i kaskady
INNE
Słowniczek górski
Kalkulator temperatury odczuwalnej
REKLAMA
Naszywki
|
 |