 |
CZERWONY, GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI
Główny Szlak Beskidzki, relacja, zdjęcia, porady
Noclegi na szlaku
Czasy przejść
TATRY - SZCZYTY
Orla Perć
Kościelec 2155
Mała Wysoka 2429
Czerwone Wierchy
Krzyżne 2112
Małołączniak 2096
Rysy 2503
Przełęcz pod Chłopkiem 2307
Szpiglasowy Wierch 2172
Ornak 1854
Bystra 2248
Kasprowy Wierch 1987
Starorobociański Wierch 2176
Wołowiec 2064
Rakoń 1879
Wrota Chałubińskiego 2022
Zawrat 2159
Świnica 2301
Giewont 1894
Więcej....
DOLINY TATRZAŃSKIE
Dolina Białej Wody
Dolina Chochołowska
Dolina Kościeliska
Dolina Pięciu Stawów Polskich
Morskie Oko
Hala Gąsienicowa
Dolina Strążyska
CIEKAWOSTKI TATRZAŃSKIE
Widmo Brockenu, niedźwiedzie w tatrach, legendy tatrzańskie
BESKID ŚLĄSKI
Skrzyczne 1257
Barania Góra 1220
Czantoria 995
Stożek 978
Równica 884
Kaskada Rodła
BESKID ŻYWIECKI
Perć Akademików
Babia Góra 1725
Pilsko 1557
Mała Babia Góra 1515
Romanka 1366
Mędralowa 1169
Wodospad na Mosorczyku
Wielka Rycerzowa 1226
SCHRONISKA
Schroniska górskie
Ostatnia aktualizacja
10:52:45, 05.07.2009
|
 |
TATRZAŃSKIE DWUTYSIĘCZNIKI W POLSCE

Lp. | Nazwa szczytu | Wysokość w m.n.p.m. |
|
1. | Rysy | 2499,6 |
2. | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | 2438 |
3. | Niżne Rysy | 2430 |
4. | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2410 |
5. | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | 2393 |
6. | Cubryna | 2376 |
7. | Wołowa Turnia | 2373 |
8. | Hińczowa Turnia | 2372 |
9. | Żabia Turnia Mięguszowiecka | 2335 |
10. | Świnica | 2301 |
11. | Kozi Wierch | 2291 |
12. | Żabi Koń | 2291 |
13. | Gąsienicowa Turnia | 2280 |
14. | Świnicka Kopa | 2278 |
15. | Kozie Czuby | 2266 |
16. | Niebieska Turnia | 2262 |
17. | Żabi Szczyt Wyżni | 2261 |
18. | Kopa Spadowa | 2250 |
19. | Czarne Ściany | 2245 |
20. | Zawratowi Turnia | 2245 |
21. | Zadni Granat | 2240 |
22. | Pośredni Granat | 2234 |
23. | Miedziane | 2233 |
24. | Mały Kozi Wierch | 2228 |
25. | Skrajny Granat | 2225 |
26. | Zmarzłe Czuby | 2210 |
27. | Wielka Korzysta | 2193 |
28. | Waksmundzki Wierch | 2189 |
29. | Wielka Buczynowa Turnia | 2182 |
30. | Zamarła Turnia | 2179 |
31. | Starorobociański Wierch | 2176 |
32. | Orla Baszta | 2175 |
33. | Ptak | 2173 |
34. | Szpiglasowy Wierch | 2172 |
35. | Zadni Mnich | 2172 |
36. | Mała Buczynowa Turnia | 2171 |
37. | Zadni Kościelec | 2163 |
38. | Błyszcz punkt graniczny w masywie Bystrej | 2159 2250 |
39. | Kościelec | 2158 |
40. | Buczynowe Turniczki | 2158 |
41. | Orle Turniczki | 2156 |
42. | Walentkowa | 2156 |
43. | Wielki Wołoszyn | 2155 |
44. | Żabi Mnich | 2154 |
45. | Mały Wołoszyn | 2144 |
46. | Ciemnosmreczyńska Turnia | 2142 |
47. | Jarząbczy Wierch | 2137 |
48. | Pańszczycka Turnia | 2136 |
49. | Wierch pod Fajki | 2135 |
50. | Kopa nad Krzyżnem | 2135 |
51. | Pośrednia Turnia | 2128 |
52. | Kamienista | 2127 |
53. | Opalony Wierch | 2124 |
54. | Krzesanica | 2123 |
55. | Pośredni Wołoszyn | 2118 |
56. | Żabi Kapucyn | 2113 |
57. | Kołowa Turnia | 2105 |
58. | Żabi Szczyt Niżni | 2098 |
59. | Skrajna Turnia | 2097 |
60. | Małołączniak | 2096 |
61. | Ciemniak | 2096 |
62. | Kopa nad Wrotami | 2092 |
63. | Skrajny Wołoszyn | 2090 |
64. | Żółta Turnia | 2087 |
65. | Wyżni Kostur | 2083 |
66. | Żabia Czuba | 2080 |
67. | Mała Koszysta | 2071 |
68. | Mnichowa Kopa | 2070 |
69. | Mnich | 2068 |
70. | Smreczyński Wierch | 2066 |
71. | Gładki Wierch | 2065 |
72. | Wołowiec | 2064 |
73. | Niżni Kostur | 2055 |
74. | Bula pod Rysami | 2054 |
75. | Mniszek | 2046 |
76. | Wierch nad Żlebem Zakonnym | 2039 |
77. | Kopa Jarząbcza (Kopa Prawdy) | 2027 |
78. | Twardy Upłaz | 2026 |
79. | Beskid | 2012 |
80. | Kopa Kondracka | 2005 |
81. | Kończysty Wierch | 2002 |
| |
Szczyt - szczyt dostępny szlakiem turystycznym i wznosi się w głównej grani Tatr |
Szczyt - szczyt dostępny szlakiem turystycznym |
Szczyt - szczyt wznąszący się w głównej grani Tatr |
Szczyt - pozostałe szczyty |
|  |
KLUB GÓRY-SZLAKI
O klubie
Klubowe zjazdy
Statut
Jak do nas wstąpić?
Członkowie naszego klubu
Najbliższe spotkania
Kontakt z założycielem klubu

WSZYSTKO O BABIEJ GÓRZE
Babia Góra - charakterystyka
Historyczne schroniska
Wschody i zachody Słońca na Babiej Górze
Perć Akademików
Skałki Babiej Góry
Mokry Stawek
KALENDARZE W GÓRY
Kalendarz Księżycowy
Kalendarz Słoneczny
R E K L A M A

JASKINIE I JAMY W TATRACH
Jaskinia Mroźna
Jaskinia Mylna
Jaskinia Dziura
Smocza Jama i Wąwóz Kraków
TATRZAŃSKIE STAWY
Stawy w Tatrach, Tatrzańskie stawy
SZCZYTY W POLSCE
Korona Polski
Najwyższe szczyty Polski
Tatrzańskie szczyty (dwutysięczniki)
PRZEJŚCIA GRANICZNE
Przejścia graniczne w górach
WODOSPADY
Wodospady i kaskady
INNE
Słowniczek górski
Kalkulator temperatury odczuwalnej
REKLAMA
Naszywki
|
 |